Je bent hier Homepage - Competities - EK voetbal - Belgische balans

Belgische balans in het EK Print Printversie

Jaar Aantal Winst Verlies Gelijkspel Voor Tegen
1960 - - - - - -
1964 2 0 2 0 2 4
1968 6 3 2 1 14 9
1972 10 6 2 2 16 7
1976 8 3 3 2 7 10
1980 12 5 1 6 16 9
1984 9 5 3 1 16 16
1988 8 3 2 3 16 8
1992 6 2 3 1 7 6
1996 10 4 3 3 17 13
2000 3 1 2 0 2 5
2004 8 5 2 1 11 9
 2008  14  5  6  3  14  16
 2012  4  1  2  1  8  8
Totaal 100 43 33 24 146 120


FH/Comm.

© 1998-2006 KBVB - Alle rechten voorbehouden - Privacy - Gebruiksvoorwaarden